Einsatz 15/2018
Einsatzdatum: 29.11.2018 |
Stichwort: Brennt Altpapiercontainer |
Einsatzort: Wülfingen – In den Wippen |
alarmiert um: 16:08h |
Kurzbericht: „In den Wippen“ brannte ein Altpapiercontainer. Er wurde mittels C-Rohr abgelöscht. |
Einsatzdatum: 29.11.2018 |
Stichwort: Brennt Altpapiercontainer |
Einsatzort: Wülfingen – In den Wippen |
alarmiert um: 16:08h |
Kurzbericht: „In den Wippen“ brannte ein Altpapiercontainer. Er wurde mittels C-Rohr abgelöscht. |
Einsatzdatum: 18.09.2018 |
Stichwort: Brandeinsatz |
Einsatzort: Elze |
alarmiert um: 20:31 |
Kurzbericht: Beim Eintreffen an der Einsatzstelle starke Rauchentwicklung von brennenden Gartenabfälle. Unsere Unterstützung war nicht mehr notwendig. |
Einsatzdatum: 16.09.2018 |
Stichwort: Hilfeleistung / Personensuche |
Einsatzort: Sibesse |
alarrmiert um 07:00 |
Kurzbericht: Nach Herstellen der Einsatzbereitschaft am Zugsammelplatz war Einsatz nicht mehr notwendig, da Person mittlerweile gefunden wurde. |
Einsatzdatum | 11.09.2018 |
---|---|
Stichwort | Brandeinsatz |
Einsatzort | Bundesstraße. 3 |
alarmiert um | 18:09 |
Kurzbericht | Brennender Seitenstreifen ca. 2m² mit Schnellangriffseinrichtung abgelöscht. |
Einsatzdatum | 30.08.2018 |
---|---|
Stichwort | Hilfeleistung |
Einsatzort | Wülfingen |
alarmiert um | 15:36 |
Kurzbericht | Abstreuen einer Ölspur auf der Leinestr. |
Einsatzdatum | 23.08.2018 |
---|---|
Stichwort | Hilfeleistung / Sturmschaden |
Einsatzort | Bundestraße 3 |
alarmiert | 11:52h |
Kurzbericht | Ca. 3 m langer Baum war auf Bundesstraße 3 gekippt. Baum wurde von der Fahrbahn gezogen und auf nahegelegen Parkplatz abgelegt. |
Einsatzdatum | 17.05.2018 |
---|---|
Stichwort | Brandeinsatz |
Einsatzort | Elze |
alarmiert um | 09:43h |
Kurzbericht | Vollbrand einer Fritteuse in einem Imbiss. |
Einsatzdatum | 13.05.2018 |
Stichwort | Brandeinsatz |
Einsatzort | Wittenburg |
alarmiert um | 12:36h |
Kurzbericht | Flächenbrand zwischen Wittenburg und Boitzum. |
Einsatzdatum | 29.03.2018 |
Stichwort | Ölspur |
Einsatzort | Sorsum |
alarmiert um | 19:56 |
ausgerückt um | 20:00 |
eingerückt um | 21:45 |
Fahrzeuge | LF8/6 Wülfingen, TSF + SW 1000 So/Wi, ELW 1 + LF 16/12 GW-L Elze |
Stärke | 8 für Wülfingen |
Einsatzleiter | Gruppenführer Sorsum-W. M. Schröter |
Fahrzeugführer | Stellv. Ortsbrandmeister T. Schulz |
Bericht | Wir wurden zur Unterstützung der |
Einsatzdatum | 25.03.2018 |
Stichwort | Verkehrsunfall |
Einsatzort | Wülfingen – B3 Ortseingang |
alarmiert um | 14:21 |
ausgerückt um | 14:26 |
eingerückt um | 15:30 |
Fahrzeuge | LF8/6 Wülfingen, HLF 20/16 + LF 16/12 Elze, TLF 3000 Mehle, 2x RTW +1x NEF, Polizei und Stellv. Stadtbrandmeister |
Stärke | 19 für Wülfingen |
Einsatzleiter | Stellv. Ortsbrandmeister T. Schulz |
Fahrzeugführer | Gruppenführer Ax. |
Einsatzdatum | 23.03.2018 |
---|---|
Stichwort | Ölspur |
Einsatzort | Wülfingen – Im Teiche |
alarmiert um | 10:37 |
ausgerückt um | 10:42 |
eingerückt um | 12:15 |
Fahrzeuge | LF8/6 Wülfingen |
Stärke | 4 |
Einsatzleiter | Ortsbrandmeister U. Wieckhorst |
Bericht | Es wurden von uns mehrere große Ölflecken abgestreut, die von einem unbekannten Verursacher, sich über die Leinestraße bis in die Wippen verteilten. |
Einsatzdatum | 06.03.2018 |
Stichwort | Schornsteinbrand – Nachforderung PA-Träger |
Einsatzort | Mehle – Alte Poststr. |
alarmiert um | 14:04 |
ausgerückt um | 14:20 |
eingerückt um | 15:20 |
Fahrzeuge | LF8/6 Wülfingen, TLF 3000 + MTW Mehle, ELW 1 + HLF 20/16 + LF 16/12 Elze, TSF-W Esbeck, TSF Sehlde, GW-A FTZ Gr. Düngen, DLK 18/12 Gronau/Leine |
Stärke |